Información Básica.
No. de Modelo.
SSW23100
proceso
corte, flexión, soldadura láser
finalizar
revestimiento de polvo de wisthe
formato de dibujo
Dwg, STP, Pdf, Dxf
plazo de entrega
30 a 45days
muestra
sí
elemento
fabricación
paquete
caja de cartón de madera
personalizado
sí
la tiquedad
0,6 a 25mm
marca
pozo de hoja
fábrica
sí
ubicación
shanghái
envío
por aire o expreso
Paquete de Transporte
Customized, Carton, Wood Box, or Metal Box
Especificación
Customized
Marca Comercial
NA
Origen
China
Código del HS
851770900
Capacidad de Producción
500000
Descripción de Producto
Parámetros de producto
1 | Material | 1. Acero inoxidable: SS201, SS303, SS304, SS316, etc. |
2.Acero al carbono: AISI 1045, 9SMnPb28, Q235, 45 #, 20 #, etc. | ||
3.Brass: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40), etc.. | ||
4.Bronce: C51000, C52100, C54400, etc. | ||
5. Hierro: Hierro fundido gris y hierro fundido nodular | ||
6. Aluminio: 6061, 6063, 6082, 7075, 5052, etc.. | ||
7.Plásticos: PEEK, POM, nylon, ABS... etc. | ||
8.Titanio: TC4 | ||
2 | Aplicación | Industria Fabricación de automóviles, equipos de automatización, Industria eléctrica y de energía, equipos de energía solar y eólica Accesorios fabricación de piezas Accesorios de equipos agrícolas , equipos médicos, maquinaria de construcción, transporte ferroviario, industria de la comunicación, Industria electrónica de consumo, fabricación de instrumentos, ahorro de energía y protección ambiental, industria de herramientas de maquinaria, industria de seguridad y protección contra incendios, industria neumática, industria del motor, industria de equipos de automatización, industria de robots industriales, Industria textil, Muebles, Industria de semiconductores, Industria de productos de transporte, Accesorios para bicicletas, etc.. |
3 | Precisión | Precisión de mecanizado:+/-0,01mm |
Precisión de la molienda:+/-0,005mm | ||
Rugosidad de la superficie: Ra0,8 | ||
Paralelismo:+/-0,01mm | ||
Verticalidad:+/-0,01mm | ||
Concentricidad:0,01mm | ||
4 | Tratamiento de la superficie | Oro / Plata / Estaño / níquel / Zinc / Cromo / Cobre-chapado / láser grabado / serigrafía / fosfatación (puede pasar la prueba de pulverización de sal con 160 horas) / Negro revestimiento / Pintura / Potencia de revestimiento / electroforesis / Passivación / Desbarbado / pulido / cepillo de acuerdo con la norma ROHS; |
5 | Formato de dibujo | jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs./.stp/x_t. etc |
6 | Presupuesto | Por favor proporcione los dibujos formales (normalmente, con archivo DWG/STP/PDF ), y tome notas con el tratamiento de material/CANT/superficie y cualquier otro requisito, le proporcionaremos la hoja de presupuesto en un plazo de 48-72 horas; |
7 | Prototipo y molde | Hacemos los prototipos o moldes de acuerdo con los dibujos confirmados por nosotros y los clientes! El plazo de entrega depende de la estructura y la cantidad de piezas, normalmente, el plazo de entrega para prototipos es de 3-15 días; el plazo de entrega para el molde es de 10-25 días; |
8 | Producción | Proporcionaremos muestras de acuerdo con los dibujos a los clientes para su aprobación. A continuación, organice la producción y confirme la fecha de entrega de acuerdo con la orden de compra; normalmente, el plazo de entrega para la producción es de 5-30 días, la estructura de los artículos es diferente y el plazo de entrega será diferente. |
9 | Paquete | Bolsas de plástico; caja de conservación; paquete de carrete/cinta; bandeja de plástico; caja de madera; Exportar cartón y cualquier otro paquete personalizado de acuerdo a las solicitudes de los clientes. |
10 | Nuestras ventajas | Calidad fiable |
Precio competitivo | ||
Alta precisión, alta calidad, alta precisión continua | ||
Mejora continua | ||
Productos sin defectos | ||
Entrega puntual | ||
Satisfacción del cliente | ||
Excelente servicio de posventa |