- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
UV-ZN2133D
Clase
Lente de Enfoque Automático
Certificación
CE, FCC, CCC, RoHS, ISO9001: 2000
Característica
Alta Definición, Miniatura, Auto BLC
Distancia Efectiva
1-1000m
Tamaño del sensor
1/2.8"
Control Remoto
Con Control Remoto
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
EIS, Defog etc
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8529904900
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
La radiación UV-Zn2133D
33 x 2MP de módulo de cámara digital StarlightExcelente compatibilidad para la integración de la unidad de PT
- Digital de Señal de apoyo de la señal de red y LVDS de salida de vídeo
- Resolución máx.: 2MP (1920×1080), Max Salida: Full HD 1920×1080@30fps de la imagen en vivo
- Bajo las estrellas Iluminación, 0,001 Lux/F1.5(Color) 0.0005Lux/F1.5(B/W), de 0 lux con infrarrojos
- Zoom óptico 33x, 16x zoom digital
- Fic de conmutación automática, de 24 horas del día y noche en el monitor
- Excelente iluminación de bajo y buena calidad de imagen
- Admite 3un control (Balance de blancos automático, exposición automática, Auto Focus)
- El apoyo de Compensación de contraluz, obturador electrónico automático, adaptarse a diferentes Vigilancia del Medio Ambiente
- Apoyar la reducción de ruido digital 3D, la luz de alta la represión, la estabilización de imagen electrónica, óptica de la dinámica de ancho de 120 dB
- El apoyo 256G Micro SD / SDHC/SDXC
- Interfaces opcionales para facilitar la expansión de la función
- Pequeño tamaño y de baja potencia, fácil de entrada de la unidad de PT PTZ
Especificaciones | ||
Cámara | Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Iluminación mínima | Color:0.001 Lux @ (F1.5,AGC); B/W:0.0005Lux @ (F1.5,AGC). | |
El obturador | 1/25s a 1/100.000 s;admite retrasa el obturador | |
La apertura | Unidad de DC | |
Interruptor día/noche | Filtro de corte ICR | |
El zoom digital | 16x | |
Lente | La distancia focal | 5.5-180mm, 33x zoom óptico |
Rango de apertura | F1.5-F4.0 | |
Campo de visión horizontal | 60.5-2.3°(amplia tele) | |
La distancia mínima de trabajo | 100mm-1500mm (ancho-tele) | |
La velocidad del zoom | Aproximadamente a 3.5s (óptica, gran tele) | |
Estándar de compresión | La compresión de vídeo | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Tipo | El perfil principal | |
Tipo de H.264 | BaseLine profile perfil / Principal / Perfil Alto | |
El bitrate de vídeo | 32 Kbps~16Mbps | |
La compresión de audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
El bitrate de audio | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64kbps(AAC) | |
Imágenes de máxima resolución:1920*1080) | Corriente principal | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Tercer Stream | 50Hz: 25fps (704 x 576); 60Hz: 30fps (704 x 576) | |
Configuración de la imagen | La Saturación, Brillo, Contraste y Nitidez se puede ajustar mediante el cliente o buscar | |
BLC | El apoyo | |
El modo de exposición | Prioridad de apertura AE / / Prioridad de obturación / Manual de la exposición | |
El modo de enfoque | El enfoque automático / Uno Focos / Foco Manual/Semi-Auto Focus | |
Exposición de la zona / foco | El apoyo | |
Desempañar | El apoyo | |
La estabilización de imagen | El apoyo | |
Interruptor día/noche | Automático, manual, el tiempo, el disparador de alarma | |
La reducción de ruido 3D | El apoyo | |
Interruptor de superposición de imágenes | El apoyo de 24 bits BMP, superposición de imágenes zona personalizable | |
Región de interés | Tres Arroyos y cuatro áreas fijas | |
Network | Función de almacenamiento | Soporte micro SD / SDHC/SDXC (256G) offline almacenamiento local, NAS (NFS, CIFS/SMB support) |
Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP,,de la RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP SNMP,,el IPv6 | |
Protocolo de interfaz | Especificación ONVIF(S Perfil Perfil,G) | |
Funciones inteligentes | Detección inteligente | La detección de transfronteriza, la zona de detección de intrusos, entrando / Dejando de detección de la zona, oscilando la detección, la detección de la reunión de personal, la rápida detección de movimiento, detección de aparcamiento / tomar La detección, la detección de cambio de escena, detección de audio, detección de enfoque virtual, detección facial |
Interface | Interfaz externa | 36pin FFC (puerto de red, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarma en la línea de salida/entrada/salida, el poder), LVDS |
General | La temperatura de trabajo | -30ºC~60ºC, la humedad≤95%(sin condensación) |
Fuente de alimentación | Cc12V±25% | |
El consumo de energía | 2.5W MAX(IR, 4.5W máx.). | |
Dimensiones | 97.5x61.5x50mm | |
El peso | 268g |
1. ¿Quiénes somos?
Hangzhou Huanyu Visión, creado en 2019, se basa en Zhejiang, China. Disponemos de más de 50 funcionarios. Nuestro mercado es Asia oriental (25,00%), América del Norte (25,00%), Europa occidental (20,00%), Europa Oriental(15.00%), Asia del Sur(5,00%).
2. Garantía de lo que ofrecemos?
Siempre hemos pre-producción de la muestra antes de la producción en masa, y siempre que el total y la inspección final antes del envío.
3. ¿Qué tenemos?
Módulo de cámara de Zoom, Zoom Cámara, la manzana, Marine PTZ, IR PTZ, 4G PTZ.
4. ¿Por qué comprar con nosotros?
Más de 10 años de experiencia en el zoom de la cámara PTZ y módulo de diseño. Nuestra fábrica tiene una superficie de 2.500 metros cuadrados, con 200 empleados y el 30 de la I+D ingenieros. Hemos recibido de alta tecnología Nacional, Provincial de la empresa R&D Center en China.
5. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
OEM y ODM servicio está disponible.
Entregar las mercancías en el programa, entrega rápida.
Plazo de envío opcional: EXW, FOB, DDU.
24 horas el apoyo técnico y servicio on-line.