Información Básica.
Descripción de Producto
Fundada en 1992, comenzó a exportar en 2016, que ahora cubre más de 10000 metros cuadrados y con 439 empleados.
Lentes para faros cubiertas de plástico lado izquierdo y derecho Faro delantero lente transparente cubierta de lente.
Transparente Automotive cubiertas de faros Shell de coche cubierta de repuesto transparente Reemplazo de lente de linterna frontal
Tapa transparente para lámpara de faro
Faro transparente para coche Lens Shell Cover Faro de repuesto
Le mostraremos cómo se aplica la pieza de plástico para desvelar dentro de la fábrica
Preparación de la muestra para el edificio de dibujo de moldes 3D
1.escaneo
2,3d edificio de moldes
Se muestra una captura de pantalla de Autodesk Moldflow que muestra una pieza de plástico moldeada por inyección deformada.
Contracción plástica
1. Materiales amorfos
2. Materiales semicristalinos
3. Materiales reforzados con fibra
Relleno de vidrio
Esto muestra la contracción de la barra de tracción de polipropileno con fibra de vidrio en dos puntos de inyección: Extremo de la pieza (izquierda) y centro de la pieza (derecha). (Autodesk Moldflow)
1. Regional,a través del espesor,direccional
4. En plano vs. Grosor,Rates de enfriamiento,Orientación debido al llenado
7. Restricción del molde, diferencias de temperatura a través del espesor, variaciones de espesor y embalaje desigual
Después de Autodesk Moldflow haremos la desgin para el molde de inyección
Diseño de molde plástico después de la simulación, la acción básica de el proceso de producción de inyección como se indica a continuación | |
1. Sujeción 2. Inyección 3. Vivienda 4. Refrigeración 5. Apertura del molde 6. Eliminación de productos |
Almacén de materias primas de plástico
Propiedades | Método de prueba | Condición de prueba | Unidad | Valores típicos | |||||
Propiedades físicas | |||||||||
Gravedad específica | ASTM D792 | 23ºC. | g/cm3 | 0,96 | |||||
MI | ASTM D1238 | g/10min | / | ||||||
Ceniza | ISO 3451 | 800ºC,30min | % | 0 | |||||
Propiedades mecánicas | |||||||||
Resistencia a la tracción | ASTM D412 | / | MPa | 4,2 | |||||
Dureza | ASTM D2240 | / | Orilla A | 30 | |||||
Alargamiento de la tracción | ASTM D412 | / | % | 600 | |||||
Deformación permanente | ASTM D412 | / | % | 40 | |||||
Resistencia al desgarro | ASTM D624 | / | KN/m | 14 | |||||
resistencia a la tracción del 100% | ASTM D412 | / | MPa | 0,8 | |||||
(23ºC*22h)conjunto de compresión (23ºC*22h) | ASTM D395 | / | % | 26 | |||||
Contracción del molde | ASTM D955 | - | % | 1,0-1,5 | |||||
Otras propiedades | |||||||||
Temperatura de funcionamiento | / | / | ºC | '-40~100 |
Modelo | Fuerza de sujeción | Espesor del molde | Espacio de las columnas | Potencia calorífica | Potencia del motor de la bomba de aceite | Dimensión | Peso |
(KN) | (mm) | (mm) | (KW) | (KW) | (mm) | (KG) | |
sat1 | 1000 | 150-400 | 385x350 | 7,6 | 11 | 4300 x 1500x1600 | 3400 |
sat2 | 1320 | 150-420 | 410x375 | 8,2 | 13 | 4500X1600X1700 | 3900 |
sat3 | 1400 | 150-420 | 428X386 | 8,2 | 13 | 4800X1600X1700 | 4200 |
sat4 | 1650 | 170-440 | 455X425 | 8,2 | 15 | 5000X1600X1700 | 5000 |
Aplicación de piezas de plástico
El moldeo por inyección es uno de los procesos de producción más comunes para los plásticos. Esto es cierto porque proporciona una solución viable para la producción en masa de piezas de automoción moldeadas por inyección de alta calidad a partir de una variedad de polímeros.
Material: | Material normal -PP, HDPE, PS, etc. INGENIERÍA PLASTIC-PA, PA6,PA66,PC+ABS,PA46,PA+60%GF,PC,ABS,POM, PBT,TPU,TUR,ETC. Plástico de alta ingeniería: PEEK, PPO, PEI, PES, PLA, LCP, plástico antiestático, etc. |
Color: | Se puede modificar el color de todas las piezas. Por favor, envíe un correo para pedir la gama de hojas de color |
Términos de precios | Fábrica EXW / FOB Yangzhou |
Pago | T/T, 30% de anticipación. Saldo antes del envío. |
Rango aplicado: | Jardines de infancia, zona residencial, supermercado , centro comercial, parques de atracciones y otros lugares públicos al aire libre. |
Capacidad de diseño | Con un fuerte apoyo de equipo de los miembros de diseñadores profesionales. Podemos diseñar cualquier patio de recreo al aire libre personalizado de acuerdo a sus necesidades. |
Soporte de instalación | Siempre habrá un plano de terreno impreso y una instalación Instrucciones en inglés-chino junto con cada entrega |
Certificado: | ASTM, CE, TUV, EN1176, SGS, ISO9001 |
plástico abs |
almacenamiento |
fabricación de plástico |
catia |
diseño de plástico |
materiales poliméricos |
polímero |
industria automotriz |
moldeo por inyección de plástico |
ebay |
moldeado por inyección |
piezas de repuesto |
Inspección de piezas de plástico por óptica y cmm
Elemento | Moldeo por inyección Fabricante Taller de producción libre de polvo Productos de plástico personalizados molde Para dispositivos médicos |
Material | ABS, PC/ABS, PP, PC, POM (DELRIN), Nylon 6, nylon 6/6, PA 12, HDPE, LDPE, PS(HIPS), ACRÍLICO, SAN/AS, ASA, PVC, UPVC, TPE, TPR, PU, TPU, PET, PEI(ULTEM), PSU, PPE/PS, PTFE, PPO, PES, CA, ETC. |
Certificado | IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018 / ISO 14001:2015 /REACH/ROHS/MSDS/LFGB |
Formato de dibujo | .stp / .step / .igs /.stl /.dwg / .pdf |
Parámetros | Pulgadas, centímetros, milímetros, etc. |
Tratamiento de la superficie | Mate, pulido común, pulido espejo, textura, chapado, Revestimiento de potencia (pintura), grabado láser, cepillado, mareo, impresión, etc. |
Material del molde | S136H, 718H, NAK80, P20, H13, etc.. |
Ciclo de vida del molde | 100.000-500.000 disparos. |
Taller de embalaje